Yachtregister (GER - A 30)
Bootstyp: A 30 (Renndreißiger) S 30 (Tourendreißiger)
Andere Yachtregister: AUT DEN GER H RES SUI USA
Bootstyp: A 30 (Renndreißiger) S 30 (Tourendreißiger)
Andere Yachtregister: AUT DEN GER H RES SUI USA
| Bootstyp | Segel-Nr. | (letzter) Bootsname | Konstrukteur | Bauwerft | Baujahr |
| A 30 | GER 1 | Marama | Y. Holm | Holms Yachtwerft Stockholm | 1924 |
| A 30 | GER 2 | Gustel IV | ? | Abeking & Rasmussen | 1924 |
| A 30 | GER 3 | ? | ? | ? | ? |
| A 30 | GER 4 | Windspiel XXI | ? | von Hacht | 1924 |
| A 30 | GER 5 | Peer Gynt | M. Oertz | Heidtmann | 1924 |
| A 30 | GER 6 | Pirat VII | ? | von Hacht | 1924 |
| A 30 | GER 7 | Kianga | ? | von Hacht | 1925 |
| A 30 | GER 8 | Herz Bube | Gustaf Estlander | Pabstwerft | 1925 |
| A 30 | GER 9 | Pelikan II | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1925 |
| A 30 | GER 10 | Treue | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1925 |
| A 30 | GER 11 | Nordwacht | Willy von Hacht | von Hacht-Werft | 1925 |
| A 30 | GER 12 | Jutta II | Gustaf Estlander | Pabstwerft | 1926 |
| A 30 | GER 13 | Romance 2 | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1926 |
| A 30 | GER 14 | Symphonie | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1926 |
| A 30 | GER 15 | Sayonara | von Hacht, Willy | von Hacht | 1926 |
| A 30 | GER 16 | Sphinx | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1926 |
| A 30 | GER 17 | Li II | Wannowsky | Schramm | 1925 |
| A 30 | GER 19 | Felix Berger | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1927 |
| A 30 | GER 20 | Sperber | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1927 |
| A 30 | GER 21 | Pan Mir | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1927 |
| A 30 | GER 22 | Flandern | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1927 |
| A 30 | GER 23 | Delphin | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1927 |
| A 30 | GER 25 | Melusine | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1927 |
| A 30 | GER 27 | Pegasus | Gustaf Estlander | von Hacht | 1927 |
| A 30 | GER 28 | Alabama | ? | von Hacht | 1927 |
| A 30 | GER 29 | Vjera | Gustaf Estlander | Michelsen | 1927 |
| A 30 | GER 30 | Lümmel II | Gravenholdt | Pabstwerft | 1927 |
| A 30 | GER 31 | Möwe | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1927 |
| A 30 | GER 32 | Bremem | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1927 |
| A 30 | GER 33 | Sphinx | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1927 |
| A 30 | GER 34 | Ada | ? | von Hacht | 1927 |
| A 30 | GER 35 | Hein Godenwind | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1927 |
| A 30 | GER 36 | Helga III | A. Neesen | Trayag | 1927 |
| A 30 | GER 37 | Jugendliebe | Gustaf Estlander | Buchholz | 1928 |
| A 30 | GER 39 | Chmadir | Gravenholdt | Buchholz | 1928 |
| A 30 | GER 40 | Millennium | Gustaf Estlander | Kungsörs Båtvarv | 1928 |
| A 30 | GER 41 | Nixe | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1928 |
| A 30 | GER 43 | Lucki | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1928 |
| A 30 | GER 44 | Isabelle | Knud H. Reimers | Portier | 1945 |
| A 30 | GER 44 | Caramba IV | ? | von Hacht | 1928 |
| A 30 | GER 44 | Shamrock | Gustaf Estlander | Strängnäs Båtvarv | 1928 |
| A 30 | GER 46 | Windsbraut | Gustaf Estlander | Abeking & Rasmussen | 1928 |
| A 30 | GER 47 | Hessen III | Gustaf Estlander | Stockholms batbyggeri | 1929 |
| A 30 | GER 48 | Frosch | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1928 |
| A 30 | GER 49 | Rigoletto IV | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1928 |
| A 30 | GER 50 | Glückauf | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1929 |
| A 30 | GER 51 | Dreamtime | Mylne | Abeking & Rasmussen | 1929 |
| A 30 | GER 52 | Sybille | Gustaf Estlander | Verein. Werften am Wörthersee | 1929 |
| A 30 | GER 53 | Kickerle | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1929 |
| A 30 | GER 54 | Bazi V | Gustaf Estlander | Buchholz | 1929 |
| A 30 | GER 55 | Albatros | Gustaf Estlander | Yachtmagazin | 1929 |
| A 30 | GER 56 | Admiral IV | Gravenholdt | Buchholz | 1929 |
| A 30 | GER 57 | Serefé | Gravenholdt | Buchholz | 1929 |
| A 30 | GER 58 | Silma I | Gustaf Estlander | Abrahamson&son | 1928 |
| A 30 | GER 59 | Mantau VII | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1929 |
| A 30 | GER 61 | Bento | Gustaf Estlander | Kungsörs Båtvarv | 1930 |
| A 30 | GER 63 | Duca | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1930 |
| A 30 | GER 64 | Aeolus | Gustaf Estlander | Pabstwerft | 1930 |
| A 30 | GER 65 | ? | ? | ? | 1930 |
| A 30 | GER 66 | Pasch | Gustaf Estlander | von Hacht | 1930 |
| A 30 | GER 68 | Rita | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1930 |
| A 30 | GER 70 | Shir Khan | Gustaf Estlander | Buchholz | 1930 |
| A 30 | GER 71 | Hathi | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1930 |
| A 30 | GER 72 | Marwa II | Gustaf Estlander | Motala Båtvarv | 1929 |
| A 30 | GER 73 | Glückauf IV | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1931 |
| A 30 | GER 74 | Hafis | Gustaf Estlander | Motala Båtvarv | 1929 |
| A 30 | GER 75 | Skjold VIII | Gustaf Estlander | ? | 1933 |
| A 30 | GER 76 | Darling III | ? | Lehmann | 1933 |
| A 30 | GER 77 | Henny IV | Knud H. Reimers | Motala Båtvarv | 1934 |
| A 30 | GER 78 | Darling | Knud H. Reimers | Motala Båtvarv | 1935 |
| A 30 | GER 79 | Nirvana V | ? | Wilke | 1937 |
| A 30 | GER 79 | Karjöles | Gustaf Estlander | Kungsörs batvarv | 1927 |
| A 30 | GER 80 | Saga II | Knud H. Reimers | Rambeck | 1939 |
| A 30 | GER 81 | Albatros | Knud H. Reimers | Sattler | 1948 |
| A 30 | GER 82 | Mon Rêve | Knud H. Reimers | Sattler | 1949 |
| A 30 | GER 83 | Zarah | Gustaf Estlander | Alsson / Angelholm | 1938 |
| A 30 | GER 84 | Rhamsin | Gustaf Estlander | Kungsörs Båtvarv | 1934 |
| A 30 | GER 86 | Ev | ? | ? | ? |
| A 30 | GER 87 | Hadumoth IV | Knud H. Reimers | Suter & Portier | 1945 |
| A 30 | GER 88 | Christine | Knud H. Reimers | Portier | 1946 |
| A 30 | GER 89 | Bijou I | Knud H. Reimers | Beck & Söhne | 1967 |
| A 30 | GER 94 | Calypso | Knud H. Reimers | Suter & Portier | 1938 |
| A 30 | GER 95 | Aloha IV | Knud H. Reimers | Suter & Portier | 1937 |
| A 30 | GER 98 | Tre Sang | H. Becker | Rödesunds Båtvarv | 1934 |
| A 30 | GER 99 | Arielle | Karl-Einer Sjögren | Nya Varvet, Gröndal, Schweden | 1925 |
| A 30 | GER 100 | Antares | Knud H. Reimers | Portier | 1942 |
| A 30 | GER 102 | Manjana | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1949 |
| A 30 | GER 104 | Saphir | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1972 |
| A 30 | GER 105 | Kialoa | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1972 |
| A 30 | GER 106 | Gike | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1972 |
| A 30 | GER 107 | Diana | Knud H. Reimers | Rawell / Heidegger | 1973 |
| A 30 | GER 108 | Ashanti II | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1973 |
| A 30 | GER 109 | Korrigan | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1973 |
| A 30 | GER 110 | Kauri | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1973 |
| A 30 | GER 111 | Verena IV | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1974 |
| A 30 | GER 112 | Orion | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1977 |
| A 30 | GER 114 | Hunkes | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1976 |
| A 30 | GER 115 | Hope | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1977 |
| A 30 | GER 116 | Bijou III | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1978 |
| A 30 | GER 117 | Avocet | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1978 |
| A 30 | GER 118 | Orplid II | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1978 |
| A 30 | GER 120 | Caiman | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1979 |
| A 30 | GER 121 | Mais ou Menos | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1979 |
| A 30 | GER 122 | Baloa | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1980 |
| A 30 | GER 124 | Fairplay | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1981 |
| A 30 | GER 125 | Federhannes | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1974 |
| A 30 | GER 126 | Bijou IV | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1982 |
| A 30 | GER 127 | Sir | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1982 |
| A 30 | GER 128 | Friya | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1982 |
| A 30 | GER 129 | Excalibur | Knud H. Reimers | Michelsen | 1983 |
| A 30 | GER 130 | Acrissa II | Knud H. Reimers | FiSo / Beck & Söhne | 1984 |
| A 30 | GER 131 | Gerard | Knud H. Reimers | FiSo / Beck & Söhne | 1985 |
| A 30 | GER 132 | Foresee | Knud H. Reimers | Beck & Söhne | 1985 |
| A 30 | GER 133 | Solaris | Knud H. Reimers | Michelsen | 1986 |
| A 30 | GER 135 | Nne | Knud H. Reimers | Beck & Söhne | 1988 |
| A 30 | GER 136 | Lexmi | Knud H. Reimers | Beck & Söhne | 1988 |
| A 30 | GER 137 | Solitaire | Knud H. Reimers | Beck & Söhne | 1991 |
| A 30 | GER 138 | Frija | Knud H. Reimers | Beck & Söhne | 1991 |
| A 30 | GER 139 | Bijou VI | Knud H. Reimers | Beck & Söhne | 1992 |
| A 30 | GER 140 | Fee | Nilsson | Strängnäs Båtvarv | 1931 |
| A 30 | GER 141 | Ludwig | Knud H. Reimers | Michelsen | 1993 |
| A 30 | GER 142 | Clair de lune | Knud H. Reimers | Beck & Söhne | 1993 |
| A 30 | GER 143 | Nelly | Laurin | Karlsro Båtvarv | 1983 |
| A 30 | GER 149 | Blithe Spirit | Howlett | Litton Boats | 1986 |
| A 30 | GER 150 | Mariposa | Knud H. Reimers | Martin | 1998 |
| A 30 | GER 151 | Ingrid | Herlin | Erikssons, Strängnäs | 1923 |
